| José Reina | |
| Reina a Liverpool kapujában a Manchester City ellen | |
| Személyes adatok | |
| Teljes név | José Manuel Reina Páez |
| Születési dátum | 1982. augusztus 31. (26 éves) |
| Születési hely | Madrid, Spanyolország |
| Állampolgárság | spanyol |
| Magasság | 188 cm |
| Becenév | Pepe |
| Poszt | kapus |
| Klubadatok | |
| Jelenlegi klubja | Liverpool |
| Mezszám | 25 |
| Dirk Kuyt | |
| Kuijt Németországban a 2006-os VB alatt | |
| Személyes adatok | |
| Teljes név | Dirk Kuijt |
| Születési dátum | 1980. július 22. (28 éves) |
| Születési hely | Katwijk aan Zee, Hollandia |
| Állampolgárság | holland |
| Magasság | 184 cm |
| Becenév | He-Man, The Dutch Master |
| Poszt | jobbszélső, középcsatár |
| Klubadatok | |
| Jelenlegi klubja | Liverpool |
| Mezszám | 18 |
| Fernando Torres | |
| Benítez és Torres kézfogása | |
| Személyes adatok | |
| Teljes név | Fernando José Torres Sanz |
| Születési dátum | 1984. március 20. (24 éves) |
| Születési hely | Fuenlabrada, Madrid, Spanyolország |
| Állampolgárság | spanyol |
| Magasság | 185 cm |
| Becenév | El Niño, Nando |
| Poszt | csatár |
| Klubadatok | |
| Jelenlegi klubja | Liverpool |
| Mezszám | 9 |
| Steven Gerrard | |
| Személyes adatok | |
| Teljes név | Steven George Gerrard |
| Születési dátum | 1980. május 30. (28 éves) |
| Születési hely | Whiston, Anglia |
| Állampolgárság | brit |
| Magasság | 183 cm |
| Poszt | középpályás |
| Klubadatok | |
| Jelenlegi klubja | Liverpool |
| Mezszám | 8 |