| Petr Čech | |
| Petr Čech a Chelsea-ben | |
| Személyes adatok | |
| Teljes név | Petr Čech |
| Születési dátum | 1982. május 20. (26 éves) |
| Születési hely | Plzeň, Csehszlovákia |
| Állampolgárság | Cseh |
| Magasság | 196 cm |
| Poszt | Kapus |
| Klubadatok | |
| Jelenlegi klubja | Chelsea |
| Mezszám | 1 |
| Személyes adatok | ||
|---|---|---|
| Születési dátum | 1982. december 3. (26 éves) | |
| Születési hely | Accra, Ghána | |
| Magasság | 182 cm | |
| Becenév | Bölény | |
| Poszt | Középpályás | |
| Klubadatok | ||
| Jelenlegi klubja | Chelsea FC | |
| Mezszám | 5 | |
| Deco | |
| Deco a Barcelonában | |
| Személyes adatok | |
| Teljes név | Ánderson Luís de Souza |
| Születési dátum | 1977. augusztus 27. (31 éves) |
| Születési hely | São Bernardo do Campo, Brazília |
| Állampolgárság | Brazil, portugál |
| Magasság | 177 cm |
| Becenév | O Mágico (A mágus) Deco SuperDeco |
| Poszt | Támadó középpályás |
| Klubadatok | |
| Jelenlegi klubja | Chelsea |
| Mezszám | 20 |
| Nicolas Anelka | |
| Anelka a Chelsea-ben | |
| Személyes adatok | |
| Teljes név | Nicolas Anelka |
| Születési dátum | 1979. március 14. (29 éves) |
| Születési hely | Versailles, Franciaország |
| Állampolgárság | Francia |
| Magasság | 185 cm |
| Becenév | Le Sulk |
| Poszt | Csatár |
| Klubadatok | |
| Jelenlegi klubja | Chelsea |
| Mezszám | 39 |